服務(wù)熱線(xiàn): 15312039030
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):15312039030
本安防爆型接近開(kāi)關(guān)傳感器
符合Namur標(biāo)準(zhǔn),本安(IS)原理是有意識(shí)地限制危險(xiǎn)區(qū)域的電能,使任何可能產(chǎn)生的電路火花或熱點(diǎn)都變得極弱小而不至于引爆氣體;
圓柱型: φ4 M5 φ6.5 M8 M12 M18 M30
特點(diǎn)
★微電流輸出適應(yīng)于易燃易爆危險(xiǎn)領(lǐng)域 ★信號(hào)穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)
★防護(hù)等級(jí)IP67 可在水中應(yīng)用 ★完全可以代替進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品
外形尺寸 (單位mm) 可根據(jù)客戶(hù)定制各種尺寸 |
NAMUR本安防爆型 | |||
型號(hào)/type | NAMUR NC | KJT-NJ-18m | KJT-NJ-18 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
外形規(guī)格/Form Factor | M18*30 | M18*30 | |
安裝方式/Installation | 齊平/shielded | 非齊平/unshielded | |
檢測(cè)距離/Sensing distance | 5 | 8 | |
建議距離/Recommended distance | 0…5 | ||
開(kāi)關(guān)頻率/switching frequency | 2000Hz | 2000Hz | |
電源電壓/Supply voltage | 8.2V DC | ||
輸出邏輯/Output | NAMUR 常閉 | ||
輸出電流(未檢測(cè)物體) | ≥3mA | ||
輸出電流(已檢測(cè)物體) | ≤1mA | ||
重復(fù)精度/Repeatability | 3% | ||
遲滯/Hysteresis | ±10% | ||
負(fù)載抗擾/ Load disturbance rejection | 1KΩ | ||
工作溫度范圍/Operating temperature | -25…70℃ | ||
環(huán)境濕度/Humidity | 35-95%RH | ||
外殼材料/Housing material | 鍍鎳黃銅/nickel plated brass | ||
連接方式/Connection | 2米電纜/2m Cable |
電氣接線(xiàn)圖 |